671 abstract arrivati da tutte le Università Italiane!
Tutti gli abstract saranno pubblicati come Supplemento della Rivista Dental Cadmos.
Tutti gli autori-presentatori potranno scaricare l'attestato del proprio contributo scientifico inviato, direttamente nell’area personale della piattaforma di sottomissione abstract Easyabstract.
Basterà cliccare sul bottone verde, accanto al titolo dell’abstract. Il sistema in automatico inserisce nell'attestato il nominativo indicato in fase di caricamento dell'abstract. In caso di successive variazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa all'email cduo2024@gmail.com.
Si ringrazia per i premi messi a disposizione
Calendario Poster Discussion
TOPICS | CODICI | GIORNO DISCUSSIONE | ORARIO DISCUSSIONE | TOTEM |
---|---|---|---|---|
Chirurgia maxillo-facciale | da CMF01 a CMF08 | giovedì | 17.15 | 4 |
Chirurgia orale 1 | da CHO01 a CHO27 | giovedì | 13.30 | 2 |
Chirurgia orale 2 | da CHO28 a CHO54 | giovedì | 10.45 | 4 |
Chirurgia orale 3 | da CHO55 a CHO81 | giovedì | 14.30 | 4 |
Chirurgia orale 4 | da CHO82 a CHO107 | venerdì | 09.00 | 1 |
Conservativa | da CO01 a CO25 | giovedì | 16.00 | 1 |
Endodonzia | da END01 a END23 | giovedì | 15.15 | 2 |
Gnatologia | da GNA01 a GNA22 | giovedì | 13.15 | 3 |
Implantologia 1 | da IMP01 a IMP22 | giovedì | 12.00 | 2 |
Implantologia 2 | da IMP23 a IMP44 | venerdì | 10.45 | 1 |
Implantologia 3 | da IMP45 a IMP64 | giovedì | 16.00 | 3 |
Laser in odontostomatologia | da LA01 a LA12 | giovedì | 13.45 | 4 |
Materiali dentari | da MAT01-MAT15 | giovedì | 16.15 | 4 |
Odontoiatria pediatrica 1 | da PED01 a PED21 | venerdì | 09.00 | 2 |
Odontoiatria pediatrica 2 | da PED22 a PED43 | giovedì | 09.00 | 1 |
Odontoiatria pediatrica 3 | da PED44 a PED63 | giovedì | 14.45 | 3 |
Odontoiatria preventiva e di comunità 1 | da PCO01 a PCO24 | venerdì | 09.00 | 3 |
Odontoiatria preventiva e di comunità 2 | da PCO25 a PCO47 | giovedì | 10.30 | 3 |
Ortodonzia 1 | da ORT01 a ORT27 | giovedì | 09.00 | 2 |
Ortodonzia 2 | da ORT28 a ORT54 | giovedì | 13.00 | 1 |
Ortodonzia 3 | da ORT55 a ORT81 | giovedì | 09.00 | 4 |
Ortodonzia 4 | da ORT82-ORT107 | giovedì | 16.45 | 2 |
Ortodonzia 5 | da ORT108-ORT133 | venerdì | 09.00 | 4 |
Parodontologia 1 | da PAR01 a PAR19 | giovedì | 10.30 | 1 |
Parodontologia 2 | da PAR20 a PAR37 | giovedì | 12.00 | 3 |
Patologia e medicina orale 1 | da PAT01 a PAT22 | giovedì | 09.00 | 3 |
Patologia e medicina orale 2 | da PAT23 a PAT43 | giovedì | 11.45 | 1 |
Patologia e medicina orale 3 | da PAT44 a PAT64 | giovedì | 12.15 | 4 |
Patologia e medicina orale 4 | da PAT65 a PAT84 | giovedì | 10.45 | 2 |
Protesi 1 | da PRO01 a PRO16 | giovedì | 14.45 | 1 |
Protesi 2 | da PRO17 a PRO31 | giovedì | 17.15 | 3 |
Non sarà possibile cambiare la data e l'orario stabiliti.
Il tempo di presentazione del poster sarà di 2 minuti, con a seguire eventuali domande a discrezione dei Commissari.
I Commissari consulteranno preliminarmente alla discussione sia l’abstract che il poster.
I migliori poster di ogni categoria verranno premiati sabato 22 giugno, alle ore 12.45, presso l’Auditorium Generali.
Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa tramite l'email: cduo2024@gmail.com.
Università Medica Internazionale di Roma UniCamillus
Università degli studi di Bari
Università degli studi di Bologna
Università degli studi di Brescia
Università degli studi di Cagliari
Università degli studi di Catania
Università degli studi di Catanzaro
Università degli Studi di Chieti - Pescara “Gabriele D’Annunzio
Università degli studi di Ferrara
Università degli studi di Firenze
Università degli studi di Foggia
Università degli studi di Genova
Università degli studi dell’Insubria
Università degli studi de L’Aquila
Università Politecnica delle Marche
Università degli studi di Messina
Università degli studi di Milano Statale
Università degli studi di Milano Bicocca
Università degli studi di Milano Vita-Salute San Raffaele
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli studi di Napoli Federico II
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Napoli
Università degli studi di Padova
Università degli studi di Palermo
Università degli studi di Parma
Università degli studi di Pavia
Università degli studi di Perugia
Università del Piemonte Orientale
Università degli studi di Pisa
Sapienza Università di Roma
Università degli studi di Roma Tor Vergata
Università Campus Bio-Medico di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli studi di Salerno
Università degli studi di Sassari
Università degli studi di Siena
Università degli studi di Torino
Università degli studi di Trieste
Università degli studi di Verona